型式 | ASM401N | ASM1101N | ASM2001N | ASM2003N | |
---|---|---|---|---|---|
UVランプ | 種類 | 低圧水銀ランプ (熱陰極タイプ) | |||
形状 | 高出力グリッドタイプ | ||||
ガラスの種類 | 合成石英 | ||||
本数 | 1本 | 1本 | 1本 | 3本 | |
出力 | 40W | 110W | 200W | 200W (計600W) | |
波長 | 184.9nm、253.7nm | ||||
内寸法(mm) W×D×H | W100×D100×H60 | W230×D190×H110 | W280×D240×H110 | W400×D350×H200 | |
外寸法(mm) W×D×H | 本体電源一体型 W200×D298×H265 |
本体 W300×D360×H355 |
本体 W370×D410×H350 |
本体 W550×D675×H450 |
|
電源 W185×D434×H190 |
電源 W185×D525×H190 |
電源 W300×D500×H330 |
|||
電源 | 単相AC100V 0.4A | 単相AC100V 2A | 単相AC100V 2A | 単相AC200V 5A | |
周波数(Hz) | 50 / 60Hz 切替 | ||||
紫外線強度 | 10mW / cm2 | 20mW / cm2 | 25mW / cm2 | 25mW / cm2 | |
オプション | オゾンキラー | ||||
× | レギュレーター | レギュレーター | レギュレーター | ||
× | 流量計 | 流量計 | 流量計 | ||
照射エリア(mm) | 50×50 | 100×100 | 200×200 | 300×300 | |
照射距離調整(mm) | 10~50 ※1 | 10~100 ※1 | 10~100 ※1 | 5~150 ※2 | |
酸素タイマー | オプション | ||||
UVタイマー | デジタル式 | ||||
窒素タイマー | オプション | ||||
オゾンキラー電源 | オゾン排気ファン 標準装備のため不要 |
有 | |||
インターロック機構 (ワーク取出し扉スイッチ) |
有 | ||||
UVランプ積算タイマー | デジタル式 |
※1 10mm単位で調整可能。
※2 ラボジャッキによる調整。