装置仕様
項 目 | 仕 様 |
---|---|
型式 | ASM2001N |
ランプ | 200W × 1灯 |
光源面積 | W217 × D228(mm) |
有効照射面積 | W200 × D200(mm)※照度20mW/cm2 以上 |
試料台サイズ | W297 × D240(mm) |
紫外線照度 | 20mW/cm2 以上(照射距離10mm センター位置200mm × 200mmエリア) |
照射距離 | 10~100(mm) ※ 10mm単位での調整が可能。棚段式。 |
のぞき窓 | あり 材質:透明結晶化ガラス |
その他 |
|
外形寸法 | 本体 W370 × D410 × H350 (mm) |
電源 W185 × D525 × H190(mm) | |
概算重量 | 照射器10kg、電源12kg |
ユーティリティ | 単相 AC100V 50/60Hz |
電流値 | 3.8A |
消費電力 | 320W |
オプション | オゾン分解装置(オゾンキラー) ホットプレート(ヒーター) |
照度データ
※ 測定波長は、253.7nmです。
※ 照度は、測定器の機種によって値が大きく異なります。
※ 使用環境によって値は異なります。