装置仕様
項 目 | 仕 様 |
---|---|
型式 | ASM401oz |
ランプ | 40W × 1灯 |
光源面積 | W100 × D100(mm) |
有効照射面積 | W50 × D50(mm)※照度10mW/cm2 以上 |
試料台サイズ | W130 × D120(mm) |
紫外線照度 | 10mW/cm2 以上(照射距離10mm センター位置 50mm × 50mmエリア) |
照射距離 | 10~50(mm) ※ 10mm単位での調整が可能 |
その他 |
|
外形寸法 | W200 × D374 × H265(mm) |
概算重量 | 9kg |
ユーティリティ | 単相 AC100V 50/60Hz |
消費電力 | 37W(参考値) |
照度データ
※ 測定波長は、253.7nmです。
※ 照度は、測定器の機種によって値が大きく異なります。
※ 使用環境によって値は異なります。