UV表面改質の効果として、接着力の強化があります。接着力を強くするには、接着剤がワーク(被接着体)に濡れる必要があり、濡れ性向上の為には、それぞれの表面張力が近い値になる必要があります。
ABS
| 接着面積 | :20mm2(10×2mm) | 
| 接着剤 | :セメダイン 3000ゴールドゼリー状 | 
| UV洗浄装置 | :ASM1101N | 
| 引っ張りせん断試験機 | :HV-500NII(計測スタンド)、ZTS-500N(デジタルフォースゲージ ) | 
| サンプル取得数 | :N=5 | 
| 照射時間 [sec] | 0 | 30 | 60 | 90 | 
| 引張りせん断接着強さ [N/mm2] | 9.5 | 8.5 | 11.3 | 11.6 | 
PMMA(ポリメタクリル酸メチル樹脂:polymethyl methacrylate)
| 接着面積 | :20mm2(10×2mm) | 
| 接着剤 | :セメダイン 3000ゴールドゼリー状 | 
| UV洗浄装置 | :ASM1101N | 
| 引っ張りせん断試験機 | :HV-500NII(計測スタンド)、ZTS-500N(デジタルフォースゲージ ) | 
| サンプル取得数 | :N=3 | 
| 照射時間 [sec] | 0 | 30 | 60 | 90 | 
| 引張りせん断接着強さ [N/mm2] | 7.16 | 10.29 | 12.77 | 11.98 | 
アルミニウム(aluminum)
| 接着面積 | :36mm2(18×2mm) | 
| 接着剤 | :セメダイン 3000ゴールドゼリー状 | 
| UV洗浄装置 | :ASM1101N | 
| 引っ張りせん断試験機 | :HV-500NII(計測スタンド)、ZTS-500N(デジタルフォースゲージ ) | 
| サンプル取得数 | :N=1 | 
| 照射時間 [sec] | 0 | 30 | 60 | 
| 引張りせん断接着強さ [N/mm2] | 3.9 | 2.2 | 15.3 | 
        
