ベークライト(フェノール樹脂:bakelite)
| UV洗浄装置 | :ASM1101N |
| 照射時間 | :300秒 |
| 照射距離 | :30mm |
| 接触角計 | :B100 |
| 着液量 | :1.0μL |
| 測定タイミング | :着液後2秒 |

| 照射時間 | [sec] | 0 | 30 | 60 | 90 | 120 | 300 |
| 接触角 | [° ] | 81.91 | 80.28 | 51.64 | 51.77 | 35.89 | 19.38 |
![]()
ABS
| UV洗浄装置 | :ASM1101N |
| 照射時間 | :300秒 |
| 照射距離 | :30mm |
| 接触角計 | :B100 |
| 着液量 | :1.0μL |
| 測定タイミング | :着液後2秒 |

| 照射時間 | [sec] | 0 | 30 | 60 | 90 | 120 | 300 |
| 接触角 | [° ] | 86.64 | 69.20 | 42.32 | 57.00 | 45.29 | 21.73 |
![]()
エポキシガラス
| UV洗浄装置 | :ASM1101N |
| 照射時間 | :300秒 |
| 照射距離 | :30mm |
| 接触角計 | :ME2 |
| 着液量 | :1.0μL |
| 測定タイミング | :着液後2秒 |

| 照射時間 | [sec] | 0 | 30 | 60 | 90 | 120 | 300 |
| 接触角 | [° ] | 80.37 | 81.02 | 64.45 | 63.37 | 39.09 | 22.37 |
![]()
MCナイロン
| UV洗浄装置 | :ASM1101N |
| 照射時間 | :300秒 |
| 照射距離 | :30mm |
| 接触角計 | :ME2 |
| 着液量 | :1.0μL |
| 測定タイミング | :着液後2秒 |

| 照射時間 | [sec] | 0 | 30 | 60 | 90 | 120 | 300 |
| 接触角 | [° ] | 71.09 | 73.48 | 78.19 | 75.10 | 68.35 | 9.83 |
![]()
PBT(polybutylene terephthalate:ポリブチレン テレフタレート)
| UV洗浄装置 | :ASM1101N |
| 照射時間 | :300秒 |
| 照射距離 | :30mm |
| 接触角計 | :B100 |
| 着液量 | :1.0μL |
| 測定タイミング | :着液後2秒 |

| 照射時間 | [sec] | 0 | 30 | 60 | 90 | 120 | 300 |
| 接触角 | [° ] | 83.25 | 85.82 | 71.55 | 69.99 | 75.56 | 40.37 |
![]()
PC(polycarbonate:ポリカーボネード)
| UV洗浄装置 | :ASM1101N |
| 照射時間 | :300秒 |
| 照射距離 | :30mm |
| 接触角計 | :ME2 |
| 着液量 | :1.0μL |
| 測定タイミング | :着液後2秒 |

| 照射時間 | [sec] | 0 | 30 | 60 | 90 | 120 | 300 |
| 接触角 | [° ] | 84.25 | 54.83 | 40.16 | 31.09 | 28.31 | 20.64 |
![]()
PET(polyethylene terephthalate:ポリエチレンテレフタラート)
| UV洗浄装置 | :ASM1101N |
| 照射時間 | :300秒 |
| 照射距離 | :30mm |
| 接触角計 | :B100 |
| 着液量 | :1.0μL |
| 測定タイミング | :着液後2秒 |

| 照射時間 | [sec] | 0 | 30 | 60 | 90 | 120 | 300 |
| 接触角 | [° ] | 81.98 | 71.30 | 60.88 | 52.37 | 51.41 | 43.66 |
![]()
PMMA(polymethyl methacrylate:ポリメタクリル酸メチル樹脂)
| UV洗浄装置 | :ASM1101N |
| 照射時間 | :300秒 |
| 照射距離 | :30mm |
| 接触角計 | :B100 |
| 着液量 | :1.0μL |
| 測定タイミング | :着液後2秒 |

| 照射時間 | [sec] | 0 | 30 | 60 | 90 | 120 | 300 |
| 接触角 | [° ] | 69.12 | 67.96 | 66.43 | 59.26 | 49.36 | 40.42 |
![]()
PTFE(polytetrafluoroethylene:ポリテトラフルオロエチレン)
| UV洗浄装置 | :ASM1101N |
| 照射時間 | :300秒 |
| 照射距離 | :30mm |
| 接触角計 | :B100 |
| 着液量 | :1.0μL |
| 測定タイミング | :着液後2秒 |

| 照射時間 | [sec] | 0 | 30 | 60 | 90 | 120 | 300 |
| 接触角 | [° ] | 112.04 | 101.07 | 101.08 | 113.00 | N/A | 93.87 |
![]()
PS(polystyrene:ポリスチレン)
| UV洗浄装置 | :ASM1101N |
| 照射時間 | :300秒 |
| 照射距離 | :30mm |
| 接触角計 | :B100 |
| 着液量 | :1.0μL |
| 測定タイミング | :着液後2秒 |

| 照射時間 | [sec] | 0 | 30 | 60 | 90 | 120 | 300 |
| 接触角 | [° ] | 84.54 | 71.69 | 66.77 | 40.41 | 27.68 | 23.64 |
![]()
※ その他の材質につきましてデータ取得を希望される場合は、お気軽にお問い合わせください。

