ITO基板( Indium Tin Oxide:酸化インジウムスズ)
| UV洗浄装置 | :ASM1101N |
| 照射時間 | :300秒 |
| 照射距離 | :30mm |
| 接触角計 | :B100 |
| 着液量 | :1.0μL |
| 測定タイミング | :着液後5秒 |

| 照射時間 | [sec] | 0 | 30 | 60 | 90 | 120 | 300 |
| 接触角 | [° ] | 92.08 | 72.43 | 70.68 | 59.62 | 45.42 | 18.96 |
![]()
SiCウエハ
| サイズ | :Φ104mm |
| 測定ポイント | :5ポイント(図2参照) |
| UV洗浄装置 | :ASM1101N |
| 照射時間 | :300秒 |
| 接触角計 | :B100 |
| 着液量 | :0.5μL |

着液2秒後のデータ C面
| 測定ポイント | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 平均 | 標準偏差 |
| 洗浄前 | 65.13 | 64.81 | 62.35 | 67.38 | 63.63 | 64.66 | 1.87 |
| 洗浄後 | 4.70 | 4.61 | 4.97 | 5.44 | 4.95 | 4.93 | 0.32 |
![]()
![]()
着液2秒後のデータ Si面
| 測定ポイント | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 平均 | 標準偏差 |
| 洗浄前 | 33.72 | 36.74 | 35.82 | 37.33 | 36.18 | 35.96 | 1.38 |
| 洗浄後 | 4.50 | 4.58 | 4.40 | 4.53 | 5.37 | 4.68 | 0.39 |
![]()
![]()
SUS304
| UV洗浄装置 | :ASM1101N |
| 照射時間 | :300秒 |
| 照射距離 | :30mm |
| 接触角計 | :B100 |
| 着液量 | :1.0μL |
| 測定タイミング | :着液後5秒 |

| 照射時間 | [sec] | 0 | 30 | 60 | 90 | 120 | 300 |
| 接触角 | [° ] | 70.67 | 59.60 | 54.91 | 36.49 | 29.23 | 23.14 |
![]()
SUS347
| UV洗浄装置 | :ASM1101N |
| 照射時間 | :300秒 |
| 照射距離 | :30mm |
| 接触角計 | :B100 |
| 着液量 | :1.0μL |
| 測定タイミング | :着液後5秒 |

| 照射時間 | [sec] | 0 | 30 | 60 | 90 | 120 | 300 |
| 接触角 | [° ] | 82.72 | 79.07 | 63.60 | 64.27 | 46.10 | 21.67 |
![]()
インコネル600
| UV洗浄装置 | :ASM1101N |
| 照射時間 | :300秒 |
| 照射距離 | :30mm |
| 接触角計 | :B100 |
| 着液量 | :1.0μL |
| 測定タイミング | :着液後5秒 |

| 照射時間 | [sec] | 0 | 30 | 60 | 90 | 120 | 300 |
| 接触角 | [° ] | 81.62 | 68.84 | 64.92 | 60.43 | 34.79 | 30.24 |
![]()
チタン(99.5%)
| UV洗浄装置 | :ASM1101N |
| 照射時間 | :300秒 |
| 照射距離 | :30mm |
| 接触角計 | :B100 |
| 着液量 | :1.0μL |
| 測定タイミング | :着液後5秒 |

| 照射時間 | [sec] | 0 | 30 | 60 | 90 | 120 | 300 |
| 接触角 | [° ] | 51.98 | 47.03 | 47.90 | 41.35 | 32.83 | 27.94 |
![]()
銅(Cu)
| UV洗浄装置 | :ASM1101N |
| 照射時間 | :300秒 |
| 照射距離 | :30mm |
| 接触角計 | :B100 |
| 着液量 | :1.0μL |
| 測定タイミング | :着液後5秒 |

| 照射時間 | [sec] | 0 | 30 | 60 | 90 | 120 | 300 |
| 接触角 | [° ] | 106.30 | 92.65 | 71.55 | 58.48 | 49.64 | 35.19 |
![]()
ニッケル
| UV洗浄装置 | :ASM1101N |
| 照射時間 | :300秒 |
| 照射距離 | :30mm |
| 接触角計 | :B100 |
| 着液量 | :1.0μL |
| 測定タイミング | :着液後5秒 |

| 照射時間 | [sec] | 0 | 30 | 60 | 90 | 120 | 300 |
| 接触角 | [° ] | 93.77 | 76.68 | 75.79 | 67.92 | 53.91 | 41.41 |
![]()
ネオジム磁石 型式:HXN5-1
| UV洗浄装置 | :ASM1101N |
| 照射時間 | :300秒 |
| 照射距離 | :30mm |
| 接触角計 | :B100 |
| 着液量 | :0.5μL |
| 測定タイミング | :着液後5秒 |

| 照射時間 | [sec] | 0 | 30 | 60 | 90 | 120 | 300 |
| 接触角 | [° ] | 98.78 | 85.08 | 78.34 | 75.09 | 68.35 | 42.99 |
![]()
アルミニウム A5052 表面白アルマイト処理
| UV洗浄装置 | :ASM1101N |
| 照射時間 | :300秒 |
| 照射距離 | :30mm |
| 接触角計 | :B100 |
| 着液量 | :1.0μL |
| 測定タイミング | :着液後5秒 |

| 照射時間 | [sec] | 0 | 30 | 60 | 90 | 120 | 300 |
| 接触角 | [° ] | 76.20 | 66.70 | 53.40 | 56.37 | 43.58 | 24.34 |
![]()
ソーダ石灰ガラス 松浪硝子工業製 型式:S1226
| UV洗浄装置 | :ASM1101N |
| 照射時間 | :300秒 |
| 照射距離 | :30mm |
| 接触角計 | :B100 |
| 着液量 | :1.0μL |
| 測定タイミング | :着液後5秒 |

| 照射時間 | [sec] | 0 | 30 | 60 | 90 | 120 | 300 |
| 接触角 | [° ] | 43.42 | 39.65 | 45.01 | 42.04 | 23.17 | 15.72 |
![]()
※ その他の材質につきましてデータ取得を希望される場合は、お気軽にお問い合わせください。

