
プラズマ照射装置やUV照射装置、エキシマ照射装置、コロナ放電装置などに接続し、オゾンの発生するタイミングに合わせ、オゾン分解装置のON-OFFを制御し、効率の良い稼働が可能です。
他社製装置との信号のやり取りなどについては、装置製造メーカー様とも直接お打ち合わせ等もご対応しておりますので、お気軽にご相談ください。
| 型式 | AOZ044Ⅱ | 
| 触媒使用枚数 | 1面あたり4枚かつ最大4層 | 
| 装置サイズ | W 590mm× D 340mm× H 310mm(突起物除く) | 
| 概算重量 | 27kg | 
| 外装材質 | 塩ビ(黒)/ アルミフレーム | 
| 装置材質 | SUS304 | 
| 内蔵送風機仕様 | 最大風量 4.5m3/min(50Hz)、5.5m3/min(60Hz) 最大静圧 0.6kPa(50Hz)、0.85kPa(60Hz) 2mコンセント付きケーブル | 
| 積算タイマー | 付属 | 
| 接続口径 | φ100(ダンパー・塩ビダクトホース1.2m付き) | 
| ユーティリティ | AC100V 1A | 
中型標準装置(AOZ044NF)

エキシマ照射装置や大気圧プラズマ装置への組み込み用にオゾン分解ユニットのみの中型タイプ。
| 型式 | AOZ044NF | 
| 触媒使用枚数 | 1面あたり4枚かつ最大4層 | 
| 装置サイズ | W 300mm× D 565.5mm× H 300mm | 
| 概算重量 | 11kg | 
| 装置材質 | SUS304 | 
| 内蔵送風機仕様 | 無し | 
| 接続口径 | φ250mm | 
中型標準装置(AOZ044NB)

本装置は、クリーンルーム用ユニットと合わせて使用することによりクリーン環境(Class1000相当)への排気を可能にしたモデルです。既に排気ブロワをお持ちのお客様も本装置をご利用いただくことで、導入コスト・設置スペースを下げることが可能です。
| 型式 | AOZ044NB | 
| 触媒使用枚数 | 1面あたり4枚かつ最大4層 | 
| 装置サイズ | W 300mm× D 340mm× H 310mm | 
| 概算重量 | 19kg | 
| 外装材質 | 塩ビ(黒)/ アルミフレーム | 
| 装置材質 | SUS304 | 
| 内蔵送風機仕様 | 無し | 
| 接続口径 | φ100(ダンパー・塩ビダクトホース1.2m付き) | 
中型標準装置(AOZ093)
| 型式 | AOZ093 | 
| 触媒使用枚数 | 1面あたり9枚かつ3層 | 
| 装置サイズ | W 880mm× D 360mm× H 400mm(突起物除く) | 
| 概算重量 | 40kg | 
| 装置材質 | SUS304 | 
| 内蔵送風機仕様 | 最大風量 6.5m3/min(50Hz)、7.5m3/min(60Hz) 出力(W) 200 最大静圧 0.8kPa(50Hz)、1.15kPa(60Hz) | 
| 接続口径 | 入力径Φ100 or Φ200 が可能(レデューサ装備) | 
| ユーティリティ | AC100V 4A | 
中型標準装置(AOZ094)
| 型式 | AOZ094 | 
| 触媒使用枚数 | 1面あたり9枚かつ4層 | 
| 装置サイズ | W 880mm× D 360mm× H 400mm(突起物除く) | 
| 概算重量 | 40kg | 
| 装置材質 | SUS304 | 
| 内蔵送風機仕様 | 最大風量 6.5m3/min(50Hz)、7.5m3/min(60Hz) 出力(W) 200 最大静圧 0.8kPa(50Hz)、1.15kPa(60Hz) | 
| 接続口径 | 入力径Φ100 or Φ200 が可能(レデューサ装備) | 
| ユーティリティ | AC100V 4A | 
中型標準装置(AOZ094NF)

エキシマ照射装置や大気圧プラズマ装置への組み込み用にオゾン分解ユニットのみの中型タイプ。
| 型式 | AOZ094NF | 
| 触媒使用枚数 | 1面あたり9枚かつ最大4層 | 
| 装置サイズ | W 400mm× D 542mm× H 400mm | 
| 概算重量 | 17kg | 
| 装置材質 | SUS304 | 
| 内蔵送風機仕様 | 無し | 
| 接続口径 | 入力径Φ 300mm | 
 
        









