使用機材、照射条件
装置名 | 型式 | S/N |
UVオゾン洗浄改質装置 | ASM1101N | 212245 |
ホットプレート | PA3010/PCC100F | 121817 |
接触角計 | B100 | B04-055 |
紫外線照度計 | UV-M03A | K303926 |
紫外線センサー | UV-SN25 | K303926 |
風速計 | CW-60 | T.018158 |
データロガー | GL240 | C10731393 |
UV照射対象物 | : | アルミ(A1100) 40 × 30mm |
照射距離 | : | 30mm |
ワークセット位置 | : | 照射エリア中心部 |
ダンパー開閉 | : | 1/2 |
排気風量 | : | 1.01m3/min |
照度 | : | 23.66 mW/cm2 |
着液量 | : | 1μL |
ホットプレートの温度を常温(19℃)、100℃、200℃に変化させ接触角を測定。
照射 時間(秒) |
0 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
常温 | 94.4 | 74.4 | 62.3 | 46.2 | 34.0 | 26.9 | 23.0 | 23.1 | 17.3 | 16.6 | 14.4 |
100℃ | 92.4 | 72.2 | 37.6 | 17.9 | 18.3 | 16.1 | 16.1 | 15.2 | 10.3 | 9.0 | 8.5 |
200℃ | 92.4 | 13.9 | 10.1 | 9.5 | 7.0 | 7.1 | 5.9 | 6.5 | 5.4 | 6.0 | 5.6 |
ホットプレートによる加熱で、表面改質を促進されることが確認できます。