UV-LED 照度データ
弊社で取り扱いしているUV-LEDの照度分布を測定しました。(簡単ではありますが、、)
使用機材
| 365nm照度計 | 型式 | メーカー |
| 本体 | UV-M03A | オーク製作所 |
| センサ | UV-SN35 | オーク製作所 |
| 減光フィルター | 1/10.2 | オーク製作所 |
測定結果
LEDランプ 照度計距離50mm
| 水平方向(mm) | 照度(mW/cm2) |
|---|---|
| -30 | 0.102 |
| -25 | 0.306 |
| -20 | 5.100 |
| -15 | 33.150 |
| -10 | 74.970 |
| -5 | 99.756 |
| 0 | 109.854 |
| 5 | 99.144 |
| 10 | 61.710 |
| 15 | 24.276 |
| 20 | 3.366 |
| 25 | 0.306 |
| 30 | 0.102 |
LEDランプ 照度計距離100mm
| 水平方向(mm) | 照度(mW/cm2) |
|---|---|
| -30 | 0.306 |
| -25 | 1.734 |
| -20 | 10.506 |
| -15 | 28.662 |
| -10 | 45.900 |
| -5 | 55.896 |
| 0 | 62.220 |
| 5 | 63.036 |
| 10 | 53.244 |
| 15 | 33.966 |
| 20 | 13.464 |
| 25 | 3.264 |
| 30 | 0.510 |
LEDランプ 照度計距離150mm
| 水平方向(mm) | 照度(mW/cm2) |
|---|---|
| -30 | 2.652 |
| -25 | 8.670 |
| -20 | 18.462 |
| -15 | 27.336 |
| -10 | 33.864 |
| -5 | 38.250 |
| 0 | 40.902 |
| 5 | 40.086 |
| 10 | 34.578 |
| 15 | 25.296 |
| 20 | 14.484 |
| 25 | 6.018 |
| 30 | 1.836 |
LEDランプ 照度計距離200mm
| 水平方向(mm) | 照度(mW/cm2) |
|---|---|
| -30 | 8.67 |
| -25 | 12.34 |
| -20 | 17.44 |
| -15 | 21.93 |
| -10 | 24.99 |
| -5 | 27.34 |
| 0 | 28.25 |
| 5 | 27.23 |
| 10 | 24.17 |
| 15 | 18.87 |
| 20 | 12.75 |
| 25 | 7.34 |
| 30 | 3.47 |
LED照度グラフ(距離別)
![]()
測定風景(距離100mm)
![]()
![]()
LEDランプは、照度自体の時間変化やムラなどが非常に安定しています。
水銀ランプと比較すると、現状LEDはまだ高価ではありますので、用途によっての棲み分けになるかと思いますが、光源として非常に優れています。
本データがご参考になれば幸いです。