FAQ

測定データ

キュアボックス使用時のステージ温度データ


キュアボックスを使用した際の、ステージ温度データを取得しました。

耐熱性の低いワークへのUV照射の際の参考にしてください。下記条件以外でもご希望の距離、時間などのデータ測定も承ります。お気軽にご相談ください。

キュアボックスでのハンディタイプUV硬化装置

ハンディタイプUV硬化装置の詳細はこちら


測定条件


使用機材
UV硬化装置 ASM2501 S/N 212665
UVランプ メタルハライドランプ(Fe) S/N 80089459
キュアボックス ASM1241 S/N 212746
データロガー グラフテック社製 GL240 S/N C10731395

測定条件
暖機運転 15分 ※1
測定箇所 照射エリア(φ100mm)内9ポイント
照射距離 50mm、100mm、200mm
測定環境 室温 23.2℃、湿度 37%

※1:キュアボックスとは別に専用のスタンドを用いて暖機を実施。暖機完了後、キュアボックスに載せ替え、温度測定を開始。


温度測定ポイント写真 9点

温度測定ポイントイラスト


照射距離 50mm


時間(秒) 0 300 600 900 1200 1500 1800
ポイント① 27.3 126.9 134.9 137.2 138.7 138.5 139.4
ポイント② 26.9 73.4 80.0 82.5 83.6 84.2 84.4
ポイント③ 27.0 83.5 89.8 92.3 93.4 93.5 93.5
ポイント④ 27.0 58.3 64.8 67.2 68.1 68.6 68.8
ポイント⑤ 26.9 103.8 109.7 112.5 113.5 113.7 114.3
ポイント⑥ 27.2 74.1 81.3 83.5 84.5 84.6 85.3
ポイント⑦ 26.7 94.6 100.4 102.6 104.0 104.1 104.6
ポイント⑧ 27.1 76.8 83.3 85.7 86.8 87.3 87.6
ポイント⑨ 26.4 52.1 56.9 58.8 59.7 59.8 59.8

UV硬化ステージ温度グラフ50mm

照射距離 100mm


時間(秒) 0 300 600 900 1200 1500 1800
ポイント① 26.2 86.6 93.7 96.2 97.7 98.4 98.6
ポイント② 26.2 67.6 73.3 75.7 76.6 77.8 78.0
ポイント③ 26.0 66.6 72.9 75.8 76.8 77.8 78.1
ポイント④ 25.9 48.8 54.9 57.8 59.1 59.7 60.1
ポイント⑤ 26.0 79.3 85.7 88.1 89.6 90.2 90.5
ポイント⑥ 26.1 61.5 67.4 69.9 71.1 72.0 72.2
ポイント⑦ 26.5 78.9 82.4 85.4 87.2 88.1 88.3
ポイント⑧ 26.4 63.5 70.0 72.8 74.0 75.1 75.4
ポイント⑨ 26.1 48.0 51.3 53.4 54.3 54.9 54.8

UV硬化ステージ温度グラフ100mm


照射距離 200mm


時間(秒) 0 300 600 900 1200 1500 1800
ポイント① 26.2 45.9 46.6 46.7 46.8 46.6 46.5
ポイント② 26.1 40.0 40.6 40.7 40.8 40.6 40.6
ポイント③ 26.2 41.8 42.2 42.4 42.5 42.4 42.3
ポイント④ 26.3 37.7 38.5 38.8 38.8 38.6 38.7
ポイント⑤ 25.9 40.4 40.8 40.9 41.1 40.9 40.8
ポイント⑥ 26.2 40.2 40.9 41.3 41.5 41.3 41.2
ポイント⑦ 26.1 42.1 42.8 42.9 42.9 42.8 42.6
ポイント⑧ 26.3 39.6 40.4 40.4 40.6 40.4 40.4
ポイント⑨ 26.0 40.5 41.1 41.3 41.4 41.3 41.3

UV硬化ステージ温度グラフ200mm


※ その他機種のデータも取り揃えています。お気軽にお問い合わせください。


close

 
pagetop